Bild ass fir Referenz, kontaktéiert eis w.e.g. fir dat richtegt Bild ze kréien
Fabrikant Deel Zuel: | PA1032NLT |
Fabrikant beschwéiert: | PulseLarsen Antenna |
Deel vun Beschreiwung: | XFRMR FLYBACK 5W 46.6UH SMD |
Datenblätter: | PA1032NLT Datenblätter |
Bleif gratis Status / RoHS Status: | Bleiffräi / RoHS konform |
Stock Conditioun: | Op Lager |
Schëff Vun: | Hong Kong |
Liwwerung Wee: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Typ | Beschreiwung |
---|---|
Serie | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Deel Status | Active |
Typ | For DC/DC Converters |
Uwendungen | Flyback Converters |
Intent Chipset | - |
Chipset Fabrikant | - |
Spannung - Primär | 30 ~ 57V |
Spannung - Hëllef | 10V @ 15mA |
Spannung - Isolatioun | 1500Vrms |
Induktanz @ Heefegkeet | - |
Heefegkeet | 250kHz |
Betribssystemer Temperatur | -40°C ~ 125°C |
Opriichte Typ | Surface Mount |
Gréisst / Dimensioun | 0.450" L x 0.366" W (11.43mm x 9.30mm) |
Héicht - Sëtzend (Max) | 0.260" (6.60mm) |
Foussofdrock | 0.450" L x 0.500" W (11.43mm x 12.70mm) |
Stil | - |
Stock Status: Selwechten Dag Versand
Minimum: 1
Quantitéit | Eenzelpräis | Ext. Präis |
---|---|---|
Ruff mir un |
US $40 vun FedEx.
Kommt an 3-5 Deeg
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Gratis Versand op éischt 0,5 kg fir Bestellungen iwwer 150 $, Iwwergewiicht gëtt separat berechent