Bild ass fir Referenz, kontaktéiert eis w.e.g. fir dat richtegt Bild ze kréien
Fabrikant Deel Zuel: | 1575AT54A0010E |
Fabrikant beschwéiert: | Johanson Technology |
Deel vun Beschreiwung: | RF ANT 1.575GHZ/1.602GHZ CHIP |
Datenblätter: | 1575AT54A0010E Datenblätter |
Bleif gratis Status / RoHS Status: | Bleiffräi / RoHS konform |
Stock Conditioun: | Op Lager |
Schëff Vun: | Hong Kong |
Liwwerung Wee: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Typ | Beschreiwung |
---|---|
Serie | - |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Deel Status | Active |
RF Famill / Standard | Navigation |
Frequenz Group | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
Heefegkeet (Zentrum / Band) | 1.575GHz, 1.602GHz |
Frequenz Range | 1.575GHz ~ 1.605GHz |
Antennentyp | Chip |
Zuel vu Bands | 2 |
VSWR | - |
Retour Verloscht | -9.5dB |
Gewënn | 1.3dBi |
Kraaft - Max | 2 W |
Eegeschaften | - |
Kënnegung | Solder |
Ingress Schutz | - |
Opriichte Typ | Surface Mount |
Héicht (Max) | 0.126" (3.20mm) |
Uwendungen | GLONASS, GPS |
Stock Status: Selwechten Dag Versand
Minimum: 1
Quantitéit | Eenzelpräis | Ext. Präis |
---|---|---|
|
US $40 vun FedEx.
Kommt an 3-5 Deeg
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Gratis Versand op éischt 0,5 kg fir Bestellungen iwwer 150 $, Iwwergewiicht gëtt separat berechent