Bild ass fir Referenz, kontaktéiert eis w.e.g. fir dat richtegt Bild ze kréien
| Fabrikant Deel Zuel: | PBLS2022D,115 |
| Fabrikant beschwéiert: | Nexperia |
| Deel vun Beschreiwung: | TRANS PREBIAS 1PNP 1PNP 6TSOP |
| Datenblätter: | PBLS2022D,115 Datenblätter |
| Bleif gratis Status / RoHS Status: | Bleiffräi / RoHS konform |
| Stock Conditioun: | Op Lager |
| Schëff Vun: | Hong Kong |
| Liwwerung Wee: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Typ | Beschreiwung |
|---|---|
| Serie | - |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Deel Status | Active |
| Transister Typ | 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP |
| Stroum - Sammler (Ic) (Max) | 100mA, 1.8A |
| Spannung - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V, 20V |
| Widderstand - Basis (R1) | 4.7kOhms |
| Widderstand - Emitterbasis (R2) | 4.7kOhms |
| DC Stroumgewënn (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 10mA, 5V / 200 @ 1A, 2V |
| Vce Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA / 210mV @ 100mA, 1.8A |
| Stroum - Collector Cutoff (Max) | 1µA, 100nA |
| Heefegkeet - Iwwergang | 130MHz |
| Kraaft - Max | 760mW |
| Opriichte Typ | Surface Mount |
| Package / Fall | SC-74, SOT-457 |
| Fournisseur Device Package | 6-TSOP |
Stock Status: 20
Minimum: 1
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext. Präis |
|---|---|---|
Präis ass net verfügbar, w.e.g. RFQ |
||
US $40 vun FedEx.
Kommt an 3-5 Deeg
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Gratis Versand op éischt 0,5 kg fir Bestellungen iwwer 150 $, Iwwergewiicht gëtt separat berechent