Bild ass fir Referenz, kontaktéiert eis w.e.g. fir dat richtegt Bild ze kréien
Fabrikant Deel Zuel: | 156125RB73000 |
Fabrikant beschwéiert: | Würth Elektronik Midcom |
Deel vun Beschreiwung: | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD BOTTOM |
Datenblätter: | 156125RB73000 Datenblätter |
Bleif gratis Status / RoHS Status: | Bleiffräi / RoHS konform |
Stock Conditioun: | Op Lager |
Schëff Vun: | Hong Kong |
Liwwerung Wee: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Typ | Beschreiwung |
---|---|
Serie | WL-SBRW |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Deel Status | Active |
Faarf | Blue, Red |
Konfiguratioun | Independent |
Lënsefaarf | Colorless |
Lens Transparenz | Clear |
Millicandela Bewäertung | 70mcd Blue, 45mcd Red |
Lens Style | Square with Flat Top |
Lens Gréisst | 1.20mm |
Spannung - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2V Red |
Aktuell - Test | 20mA Blue, 20mA Red |
Vue Wénkel | 120° |
Opriichte Typ | Surface Mount, Bottom Entry |
Wellelängt - Dominant | 470nm Blue, 624nm Red |
Wellelängt - Peak | 468nm Blue, 632nm Red |
Eegeschaften | - |
Package / Fall | 4-SMD, No Lead |
Fournisseur Device Package | 4-SMD |
Gréisst / Dimensioun | 3.20mm L x 1.20mm W |
Héicht (Max) | 0.80mm |
Stock Status: 1096
Minimum: 1
Quantitéit | Eenzelpräis | Ext. Präis |
---|---|---|
|
US $40 vun FedEx.
Kommt an 3-5 Deeg
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Gratis Versand op éischt 0,5 kg fir Bestellungen iwwer 150 $, Iwwergewiicht gëtt separat berechent